English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 933.8877 961.3833 968.1367 968.1367 2025-07-18 17:30:01
港币 90.5306 91.2621 91.6279 91.6279 2025-07-18 17:30:01
美元 710.5923 716.3345 719.2055 719.2055 2025-07-18 17:30:01
瑞士法郎 865.9147 891.4091 897.6709 897.6709 2025-07-18 17:30:01
日元 4.6741 4.8117 4.8456 4.8456 2025-07-18 17:30:01
加元 506.2253 521.1296 524.7904 524.7904 2025-07-18 17:30:01
澳大利亚元 453.0966 466.4367 469.7133 469.7133 2025-07-18 17:30:01
欧元 808.6333 832.4412 838.2888 838.2888 2025-07-18 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到