English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 929.4252 956.7895 963.5105 963.5105 2025-09-24 17:30:01
港币 90.6494 91.3819 91.7481 91.7481 2025-09-24 17:30:01
美元 705.0087 710.7057 713.5543 713.5543 2025-09-24 17:30:01
瑞士法郎 868.0395 893.5964 899.8736 899.8736 2025-09-24 17:30:01
日元 4.6477 4.7845 4.8182 4.8182 2025-09-24 17:30:01
加元 497.1551 511.7924 515.3876 515.3876 2025-09-24 17:30:01
澳大利亚元 455.9086 469.3316 472.6284 472.6284 2025-09-24 17:30:01
欧元 811.3292 835.2165 841.0835 841.0835 2025-09-24 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到